Обозначение или №стандарта | Марка АТ/БТ/, изделия. Наименование запасных частей МТ-ЛБ, МТ-ЛБВ | Количество в изделии , шт. | Норма расхода на 100 ремонтов шт. | Норма расхода на 1 ремонт, шт. | |
МТ-ЛБ | МТ-ЛБВ | ||||
8.09.022 | Кольцо в сборе | 1 | 1 | 50 | 0,5 |
8.09.028-1А | Воздухоочиститель сборе | 1 | 1 | 35 | 0,35 |
8.09.031 | Тяга в сборе | 1 | 1 | 30 | 0,3 |
8.09.101-1 | Патрубок соединительный впускных коллекторов | 1 | 1 | 15 | 0,15 |
8.09.108 | Лента хомутика | 2 | 2 | 60 | 0,6 |
8.09.120 | Кольцо | 2 | 2 | 20 | 0,2 |
8.09.142-1 | Пружина стяжная | 1 | 1 | 25 | 0,25 |
8.09.160 |
Стяжка (учтены группы 6.03; 8.09) | 7 | 7 | 55 | 0,55 |